Extrato
Data de Emissão: 02/07/2024 - Hora: 13:44:10 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738991-0
R$ 111.212.881,74 C
R$ 0,00
R$ 111.212.881,74 C
ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 111.220.884,46
05/06/2024 0 DB TR CT 510,40 111.220.374,06
05/06/2024 990540 CR J SELIC 87.370,03 111.307.744,09
06/06/2024 0 DB TR CT 248,23 111.307.495,86
06/06/2024 0 DB TR CT 15,12 111.307.480,74
06/06/2024 0 DB TR CT 127,17 111.307.353,57
06/06/2024 990540 CR J SELIC 43.710,55 111.351.064,12
07/06/2024 0 DB TR CT 184,34 111.350.879,78
07/06/2024 990540 CR J SELIC 43.727,56 111.394.607,34
10/06/2024 0 FR REPASSE 37.963,26 111.432.570,60
10/06/2024 0 FR REPASSE 113.891,05 111.546.461,65
10/06/2024 0 DB TR CT 211,98 111.546.249,67
10/06/2024 0 DB TR CT 90,80 111.546.158,87
10/06/2024 990540 CR J SELIC 43.744,66 111.589.903,53
11/06/2024 0 DB TR CT 1.152,74 111.588.750,79
11/06/2024 0 DB TR CT 9,77 111.588.741,02
11/06/2024 0 DB TR CT 427,43 111.588.313,59
11/06/2024 0 DB TR CT 157,74 111.588.155,85
11/06/2024 0 DB TR CT 10,82 111.588.145,03
11/06/2024 0 DB TR CT 65,12 111.588.079,91
11/06/2024 0 DB TR CT 2.979,93 111.585.099,98
11/06/2024 0 FR REPASSE 236,23 111.584.863,75
11/06/2024 990540 CR J SELIC 43.821,36 111.628.685,11
12/06/2024 0 DB TR CT 1.770,67 111.626.914,44
12/06/2024 0 DB TR CT 80.791,55 111.546.122,89
12/06/2024 0 DB TR CT 545,48 111.545.577,41
Página 1 de 3
Extrato
Data de Emissão: 02/07/2024 - Hora: 13:44:10 #10 #PESSOAL
12/06/2024 0 DB TR CT 3.309,47 111.542.267,94
12/06/2024 990540 CR J SELIC 43.836,58 111.586.104,52
13/06/2024 0 DB TR CT 818,13 111.585.286,39
13/06/2024 0 DB TR CT 2.934,28 111.582.352,11
13/06/2024 0 DB TR CT 611,06 111.581.741,05
13/06/2024 0 DB TR CT 50,06 111.581.690,99
13/06/2024 0 DB TR CT 14.095,86 111.567.595,13
13/06/2024 990540 CR J SELIC 43.819,86 111.611.414,99
14/06/2024 0 DB TR CT 37.806,57 111.573.608,42
14/06/2024 0 DB TR CT 24,03 111.573.584,39
14/06/2024 0 DB TR CT 1.287,43 111.572.296,96
14/06/2024 0 DB TR CT 18,02 111.572.278,94
14/06/2024 0 DB TR CT 151.006,43 111.421.272,51
14/06/2024 0 DB TR CT 1.369,73 111.419.902,78
14/06/2024 990540 CR J SELIC 43.829,80 111.463.732,58
17/06/2024 0 DB TR CT 629,70 111.463.102,88
17/06/2024 0 DB TR CT 6.069,53 111.457.033,35
17/06/2024 990540 CR J SELIC 43.771,81 111.500.805,16
18/06/2024 0 DB TR CT 1.421,33 111.499.383,83
18/06/2024 0 DB TR CT 62,73 111.499.321,10
18/06/2024 0 DB TR CT 51,69 111.499.269,41
18/06/2024 0 DB TR CT 28.273,02 111.470.996,39
18/06/2024 0 DB TR CT 724,90 111.470.271,49
18/06/2024 990540 CR J SELIC 43.786,37 111.514.057,86
19/06/2024 0 DB TR CT 53,79 111.514.004,07
19/06/2024 0 DB TR CT 711,47 111.513.292,60
19/06/2024 0 DB TR CT 194,00 111.513.098,60
19/06/2024 0 DB TR CT 15,52 111.513.083,08
19/06/2024 990540 CR J SELIC 43.791,57 111.556.874,65
20/06/2024 0 DB TR CT 25.864,13 111.531.010,52
20/06/2024 0 DB TR CT 155.750,94 111.375.259,58
20/06/2024 0 DB TR CT 77.225,51 111.298.034,07
20/06/2024 0 DB TR CT 65,03 111.297.969,04
20/06/2024 0 DB TR CT 8.775,39 111.289.193,65
20/06/2024 990540 CR J SELIC 43.808,38 111.333.002,03
21/06/2024 0 DB TR CT 1.068,41 111.331.933,62
21/06/2024 0 DB TR CT 401,01 111.331.532,61
21/06/2024 0 DB TR CT 1.209,57 111.330.323,04
21/06/2024 990540 CR J SELIC 43.720,47 111.374.043,51
24/06/2024 0 DB TR CT 203,57 111.373.839,94
24/06/2024 0 DB TR CT 72,35 111.373.767,59
24/06/2024 0 DB TR CT 19,07 111.373.748,52
24/06/2024 0 DB TR CT 299,51 111.373.449,01
24/06/2024 0 DB TR CT 3.489,62 111.369.959,39
24/06/2024 0 DB TR CT 2.738,86 111.367.220,53
Página 2 de 3
Extrato
Data de Emissão: 02/07/2024 - Hora: 13:44:10 #10 #PESSOAL
24/06/2024 0 DB TR CT 413,12 111.366.807,41
24/06/2024 0 DB TR CT 152,94 111.366.654,47
24/06/2024 0 DB TR CT 298,10 111.366.356,37
24/06/2024 0 DB TR CT 1.229,11 111.365.127,26
24/06/2024 0 DB TR CT 120,24 111.365.007,02
24/06/2024 990540 CR J SELIC 43.736,59 111.408.743,61
25/06/2024 0 DB TR CT 1.741,16 111.407.002,45
25/06/2024 0 DB TR CT 1.447,73 111.405.554,72
25/06/2024 0 DB TR CT 339,30 111.405.215,42
25/06/2024 0 DB TR CT 14,62 111.405.200,80
25/06/2024 0 DB TR CT 1.092,99 111.404.107,81
25/06/2024 990540 CR J SELIC 43.750,21 111.447.858,02
26/06/2024 0 DB TR CT 21,62 111.447.836,40
26/06/2024 0 DB TR CT 32,89 111.447.803,51
26/06/2024 0 DB TR CT 22,07 111.447.781,44
26/06/2024 0 DB TR CT 558,76 111.447.222,68
26/06/2024 0 DB TR CT 24,32 111.447.198,36
26/06/2024 0 DB TR CT 356,85 111.446.841,51
26/06/2024 990540 CR J SELIC 43.765,57 111.490.607,08
27/06/2024 0 DB TR CT 229.625,27 111.260.981,81
27/06/2024 0 DB TR CT 249,33 111.260.732,48
27/06/2024 0 DB TR CT 4.967,54 111.255.764,94
27/06/2024 0 DB TR CT 6.549,38 111.249.215,56
27/06/2024 990540 CR J SELIC 43.782,36 111.292.997,92
28/06/2024 0 DB TR CT 10.041,65 111.282.956,27
28/06/2024 990540 CR J SELIC 43.704,76 111.326.661,03
28/06/2024 990540 CR J SELIC 43.717,98 111.370.379,01
02/07/2024 0 DB TR CT 625,08 111.369.753,93
02/07/2024 0 DB TR CT 2.300,41 111.367.453,52
02/07/2024 0 DB TR CT 286,23 111.367.167,29
02/07/2024 0 DB TR CT 85,62 111.367.081,67
02/07/2024 0 DB TR CT 107,80 111.366.973,87
02/07/2024 0 DB TR CT 338,67 111.366.635,20
02/07/2024 0 DB TR CT 831,31 111.365.803,89
02/07/2024 0 DB TR CT 253,03 111.365.550,86
Página 3 de 3